CW-HD02

Technische Daten
Beschreibung
Reifengröße INDEX Profil EAN-Code EPREL-Code
205/75R17.5 124/122M CW-HD02 Ja 8605068704260 E B B/73
215/75R17.5 126/124M CW-HD02 Ja 8605068704284 E B B/73
225/75R17.5 129/127M CW-HD02 Ja 8605068704307 E B B/73
235/75R17.5 132/130M CW-HD02 Ja 8605068704345 E B B/73
245/70R17.5 136/134M CW-HD02 Ja 8605068704352 E B B/73
245/70R19.5 136/134M CW-HD02 Ja 8605068704383 E B B/73
265/70R17.5 140/138M CW-HD02 Ja 8605068704406 E B B/73
265/70R19.5 140/138M CW-HD02 Ja 8605068704420 E B B/73
305/70R19.5 148/145M CW-HD02 Ja 8605068702433 D B B/73

CW-HD02 

ANTRIEBSACHSE

• Regionalreifen für die Antriebsachse
• Für leichte Lkw (17,5″ und 19,5“)
• Hervorragende Haftung
• Optimierter Rollwiderstand
• Hohe Laufleistung