CWS30K

Technische Daten
Beschreibung
Reifengröße INDEX Profil EAN-Code EPREL-Code
295/60R22.5 150/147L CWS30K Ja 8605068701719 D C A/69
295/80R22.5 154/149M CWS30K Ja 8605068701184 D C A/69
315/60R22.5 152/148L CWS30K Ja 8605068706424 D C A/69
315/70R22.5 156/150L (154/150M) CWS30K Ja 8605068700729 D C A/69
315/80R22.5 158/150L (154/150M) CWS30K Ja 8605068701191 D C A/69
315/80R22.5 156/150L (154/150M) CWS30K Ja 8605068701689 D C A/69
385/55R22.5 160K (158L) CWS30K Ja 8605068700590 D C A/69
385/65R22.5 164K (158L) CWS30K Ja 8605068701221 D C A/69
385/65R22.5 160K (158L) CWS30K Ja 8605068701696 D C A/69

CWS30K 

LENKACHSE

• Regionalreifen für die Lenkachse
• Für Lkw (22,5″)
• Sehr gute Haftung
• Geringer Rollwiderstand
• Hohe Laufleistung