CWT10E

Technische Daten
Beschreibung
Reifengröße INDEX Profil EAN-Code EPREL-Code
385/55R19.5 156J CWT10E Ja 8605068701726 C C B/73
385/55R22.5 160K (158L) CWT10E Ja 8605068700583 C C B/73
385/65R22.5 164K (158L) CWT10E Ja 8605068700552 C C B/73
425/65R22.5 165K CWT10E Ja 8605068701733 C C B/73
435/50R19.5 160J CWT10E Ja 8605068700620 C C B/73
445/45R19.5 160J CWT10E Ja 8605068700651 C C B/73

CWT10E 

TRAILER

• Fernverkehrsreifen für Anhänger und Auflieger
• Robuste und widerstandsfähige Karkasse
• Hohe Verschleißfestigkeit
• Niedriger Rollwiderstand
• Hohe Laufleistung